https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25452
Title: | Вплив геометричних параметрів і магнітних властивостей тонкостінних металів на процеси індукційного нагріву |
Other Titles: | Effect of Form Factors and Magnetic Properties of Thin-Walled Metals on the Induction Heating Processes Влияние геометрических параметров и магнитных свойств тонкостенных металлов на процессы индукционного нагрева |
Authors: | Сабокар, О. С. Sabokar, Oleh S. Сабокарь, О. С. |
Keywords: | індукційний нагрів електропровідність магнітна проникність металу щільність струму рівняння Максвелла Induction heating Electrical conductivity Metal magnetic permeability Current density Maxwell equation индукционный нагрев электропроводность магнитная проницаемость металла плотность тока уравнение Максвелла |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
Citation: | Сабокар, О. С. Вплив геометричних параметрів і магнітних властивостей тонкостінних металів на процеси індукційного нагріву / О. С. Сабокар // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 6(116). – С. 87–92. – Бібліогр.: 7 назв. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25452 |
DOI: | https://doi.org/10.20535/1810-0546.2017.6.110395 |
Appears in Collections: | Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 6(116) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NVKPI2017-6_11.pdf | 247.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.