https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32827
Title: | Automated Assessment of a Students Circulatory System Functional State Using Martine's Test |
Other Titles: | Автоматизована оцінка функціонального стану системи кровообігу студентів із використанням проби Мартіне Автоматизированная оценка функционального состояния системы кровообращения студентов с использованием пробы Мартине |
Authors: | Voinyk, B. A. Borisova, G. V. Umanets, V. S. Boiko, G. L. Pavlov, A. V. Nastenko, Ie. A. |
Keywords: | мінімальна евклідова відстань функціональна проба Мартіне кластеризація метод “k-середніх” функціональний патерн кровообігу середній радіус кластера cluster average radius functional Martine's test clustering "k-means" method functional circulation pattern minimal Euclidean distance средний радиус кластера функциональная проба Мартине кластеризация метод “k-средних” функциональный паттерн кровообращения минимальное евклидово расстояние |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute |
Citation: | Automated Assessment of a Students Circulatory System Functional State Using Martine's Test / Voinyk B. A., Borisova G. V., Umanets V. S., Boiko G. L., Pavlov A. V., Nastenko Ie. A. // Innovative Biosystems and Bioengineering : international scientific journal. – 2017. – Vol. 2, No. 3. – Pp. 114–148. – Bibliogr.: 7 ref. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32827 |
DOI: | https://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.3.137752 |
Appears in Collections: | Innovative Biosystems and Bioengineering: international scientific e-journal, Vol. 2, No. 3 |
This item is licensed under a Creative Commons License