Нитчасті кристали кремнію-германію як чутливі елементи сенсорів деформації, працездатні в складних умовах експлуатації
dc.contributor.author | Дружинін, А.О. | |
dc.contributor.author | Островський, І.П. | |
dc.contributor.author | Ховерко, Ю.М. | |
dc.contributor.author | Вуйцик, А.М. | |
dc.contributor.author | Druzinin, A. | |
dc.contributor.author | Ostrovskii, I. | |
dc.contributor.author | Khoverko, Yu. | |
dc.contributor.author | Vuitsyk, A. | |
dc.contributor.author | Дружинин, А.А. | |
dc.contributor.author | Островский, И.П. | |
dc.contributor.author | Ховерко, Ю.Н. | |
dc.contributor.author | Вуйцик, А.М. | |
dc.date.accessioned | 2014-04-12T16:34:25Z | |
dc.date.available | 2014-04-12T16:34:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstracten | Introduction. The paper deals with investigation of electrophysical performances of Si1-xGex whiskers as strain sensors, operating at harsh conditions, in particular at liquid helium temperatures, and development of measurable system for signal treatment from the sensors. Experimental results. It was found that compression strained Si1-xGex (x = 0,01 ÷ 0,03) microcrystals with a resistivity ρ300 =1,6*10-4 Om*m can be used as sensitive elements of sensors of mechanical quantities operating at cryogenic temperatures. It was elaborated a measuring system using sensing elements based on Si1-xGex microcrystals with simultaneous correction of their temperature dependences, which will take into account the temperature de-pendence of the coefficient tensosensibility on environment temperature. Discussion. A low temperature whisker conductance is explained by Mott law and hopping conductance on twice occupied states of boron impurity. Conclusions. Gauge factor of Si-Ge whiskers was shown to have a very high value at low temperatures (of about 51000 at 4,2 K), that has been used for high sensitivity strain sensors and measuring system elaboration. | uk |
dc.description.abstractru | На основе экспериментальных исследований установлено, что деформированые сжатием микрокристаллы Si1-хGeх (х = 0,01÷0,03) с удельным сопротивлением ρ300 = 1,6*10-4Ом*м могут быть использованы как чувствительные элементы сенсоров механических величин, работоспособные при криогенных температурах. Создано измерительную систему с использованием чувствительных элементов сенсоров на базе нитевидных кристаллов Si1-xGex с одновременной коррекцией их температурных зависимостей, что даст возможность учитывать температурную зависимость коэффициента тензочувствительности при изменении температуры среды. | uk |
dc.description.abstractuk | На основі експериментальних досліджень встановлено, що деформовані стиском мікрокристали Si1-хGeх (х = 0,01÷0,03) з питомим опором ρ300 = 0,016 Ом*см можуть бути використані як чутливі елементи сенсорів механічних величин, працездатні за кріогенних температур. Створено вимірювальну систему з використанням чутливих елементів сенсорів на основі нитчастих кристалів Si1-xGex із одночасною корекцію їх температурних залежностей, що дозволить враховувати температурну залежність коефіцієнта тензочутливості при зміні температури середовища. | uk |
dc.format.pagerange | С. 126-135 | uk |
dc.identifier.citation | Нитчасті кристали кремнію-германію як чутливі елементи сенсорів деформації, працездатні в складних умовах експлуатації / Дружинін А.О., Островський І.П., Ховерко Ю.М., Вуйцик А.М. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 54. – С. 126-135. – Бібліогр.: 6 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7246 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НТУУ "КПІ" | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць | uk |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject | кремній-германій | uk |
dc.subject | нитчасті кристали | uk |
dc.subject | перехід метал-діелектрик | uk |
dc.subject | деформація | uk |
dc.subject | сенсор | uk |
dc.subject | мікроконтролер | uk |
dc.subject | Silicon-germanium | uk |
dc.subject | whiskers | uk |
dc.subject | metal-insulator transition | uk |
dc.subject | strain | uk |
dc.subject | sensor | uk |
dc.subject | microcontroller | uk |
dc.subject | кремний-германий | uk |
dc.subject | нитевидные кристаллы | uk |
dc.subject | переход металл-диэлектрик | uk |
dc.subject | деформация | uk |
dc.subject | микроконтроллер | uk |
dc.subject.udc | 621.315.592 | uk |
dc.title | Нитчасті кристали кремнію-германію як чутливі елементи сенсорів деформації, працездатні в складних умовах експлуатації | uk |
dc.title.alternative | Silicon-germanium wiskers as sensitive elements of strain sensors, operating in harsh conditions | uk |
dc.title.alternative | Нитевидные кристаллы кремния-германия как чувствительные элементы сенсоров деформации, работоспособные в сложных условиях эксплуатации | uk |
dc.type | Article | uk |
thesis.degree.level | - | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: