Теоретическое исследование деформированного состояния материала детали при алмазном выглаживании
dc.contributor.author | Долматов, А. И. | |
dc.contributor.author | Кабатов, А. А. | |
dc.contributor.author | Курин, М. А. | |
dc.contributor.author | Dolmatov, A. | |
dc.contributor.author | Kabatov, A. | |
dc.contributor.author | Kurin, M. | |
dc.date.accessioned | 2015-11-02T15:27:35Z | |
dc.date.available | 2015-11-02T15:27:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstracten | Purpose. Definition of the components of the deformation rates to material items in diamond burnishing. Methodology approach. Theoretical researches of the deformed state of material of detail were produced on the basis of close system of equalizations of mechanics of continuous environments. It is shown that for a continuous environment work of deformation will be determined through the function of dissipation of energy that is determined by intensity of speeds of deformations. In this connection, the detailed research of the deformed state of material of purveyance is required in the zone of treatment with the purpose of determination of making speeds of deformations. The chart of co-operation of diamond tip is considered with the processed surface. The law of change of speed of particles of material is certain. For the analysis of the deformed state of material of detail in the process of pressing used general equalizations of mechanics of continuous environments and field of speeds of moving. Dependences that describe the fields of speeds of flow of particles of metal and speeds of deformations in material of detail at the diamond pressing at any moment of time are got. For the concrete value of parameters of treatment the spatial pictures of the fields of speeds and speeds of deformations are built. Drawn conclusion concerning further researches. | uk |
dc.description.abstractru | Получены зависимости, которые описывают поля скоростей течения частиц металла и скоростей деформаций в материале детали при алмазном выглаживании в любой момент времени. Использование полученных зависимостей позволяет воспроизводить пространственные картины полей скоростей и скоростей деформаций, что показано на конкретном примере. Полученные результаты планируется использовать для дальнейшего исследования процесса алмазного выглаживания при определении таких важных энергосиловых характеристик как мощность и работа пластической деформации, а также температуры в зоне контакта алмазного индентора и детали. | uk |
dc.description.abstractuk | Подано аналіз результатів досліджень процесів поверхневого пластичного деформування, який дозволив зробити висновок про перспективність методу алмазного вигладжування. Показано, що основною перешкодою для підвищення ефективності алмазного вигладжування, є прямо пропорційна залежність температури в зоні контакту від швидкості обробки. Встановлено, що вивчення впливу параметрів режиму обробки на енергосилові характеристики процесу і стійкість інструменту є важливим завданням. Рішення поставленої задачі дозволить вести ефективне управління процесом алмазного вигладжування. | uk |
dc.format.pagerange | С. 186-191 | uk |
dc.identifier.citation | Долматов А. И. Теоретическое исследование деформированного состояния материала детали при алмазном выглаживании / А. И. Долматов, А. А. Кабатов, М. А. Курин // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 67. – С. 186–191. – Бібліогр.: 9 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/13523 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | НТУУ "КПІ" | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source.name | Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування: збірник наукових праць | uk |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject | алмазное выглаживание | uk |
dc.subject | пластическая деформация | uk |
dc.subject | диссипация энергии | uk |
dc.subject | интенсивность скоростей деформаций | uk |
dc.subject | поля скоростей | uk |
dc.subject | скорости деформаций | uk |
dc.subject | пластичне деформування | uk |
dc.subject | зміцнення | uk |
dc.subject | алмазне вигладжування | uk |
dc.subject | фінішна обробка | uk |
dc.subject | способи зміцнення | uk |
dc.subject | ефективність процесу | uk |
dc.subject | plastic deformation | uk |
dc.subject | hardening | uk |
dc.subject | diamond smoothing | uk |
dc.subject | finishing | uk |
dc.subject | hardening methods | uk |
dc.subject | the process efficiency | uk |
dc.subject.udc | 621.787.4 | uk |
dc.title | Теоретическое исследование деформированного состояния материала детали при алмазном выглаживании | uk |
dc.title.alternative | Theoretical study of strain of material items for diamond burnishing | uk |
dc.type | Article | uk |
thesis.degree.level | - | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 186_Dolmatov_A_THEORETICAL_STUDY.pdf
- Розмір:
- 1.01 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: