Застосування кореляційного аналізу сигналів вібрації при діагностуванні газотурбінних двигунів
dc.contributor.author | Яворський, І. М. | |
dc.contributor.author | Юзефович, Р. М. | |
dc.contributor.author | Торба, Ю. І. | |
dc.contributor.author | Личак, О. В. | |
dc.contributor.author | Сбродов, Є. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T13:33:16Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T13:33:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.format.pagerange | С. 283-284 | |
dc.identifier.citation | Застосування кореляційного аналізу сигналів вібрації при діагностуванні газотурбінних двигунів / Яворський І. М., Юзефович Р. М., Торба Ю. І., Личак О. В., Сбродов Є. В. // XXІV Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і перспективи", 13-14 травня 2025 р., м. Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – С. 283-284. – Бібліогр. 1 назва. | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/75607 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
dc.publisher.place | Київ | |
dc.relation.ispartof | ХХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2025 р., Київ, Україна: збірник матеріалів конференції. | |
dc.subject | періодично нестаціонарний випадковий процес | |
dc.subject | діагностика | |
dc.subject | газотурбінний двигун | |
dc.subject | математична модель | |
dc.subject | вібраційний сигнал | |
dc.subject.udc | 519.25:621.45 | |
dc.title | Застосування кореляційного аналізу сигналів вібрації при діагностуванні газотурбінних двигунів | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: