Експериментальне дослідження технологічних схем мембранної очистки стічних вод
dc.contributor.author | Руденко, Леся Сергіївна | |
dc.contributor.author | Буртна, Інесса Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Шафаренко, Микола Васильович | |
dc.contributor.author | Rudenko, L. | |
dc.contributor.author | Burtna, I. | |
dc.contributor.author | Shafarenko, N. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T14:03:13Z | |
dc.date.available | 2016-07-19T14:03:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstracten | Object. Experimental studies of technological parameters of process waste water purification and identification of the most effective technological scheme selection of organic pollution from wastewater. Design, methodology, approach. For the study of pervaporation process was used experimental unit that allows varying removal methods vapors of organic substances, hydrodynamic and temperature regimes. In the experimental unit had been dune the series of experiments of the temperature effect to the purification degree of wastewater from the organic impurities. Then had been dune series of experiments for determined the concentration of organic pollutants in a model liquid that after pervaporation was arrived to the "sorption" apparatus for the addition purification. Conclusions. It was found that purification process intensifies with increase the temperature of the model liquid applying to separation. Also the combination of pervaporation at different temperature regimes with sorption membrane elements was using, which gives greatly improving efficiency of purification of the model liquid of organic component. Research novelty / importance. Had been developed hybrid scheme of water purification which is based on a combination pervaporation with sorption membrane elements. The research has shown the feasibility of using of the hybrid schemes for wastewater treatment. | uk |
dc.description.abstractru | В последнее время мембранные процессы разделения смесей показали свою высокую эффективность в различных отраслях промышленности. При этом применение мембранной технологии позволяет не только решать технологические задачи, но и уменьшать техногенную нагрузку на окружающую среду. В данной статье представлены экспериментальные исследования технологических параметров и режимов проведения процесса очистки, анализ которых позволяет определить эффективные схемы очистки сточных вод. Авторами предложен для более тщательной очистки воды использовать сочетание первапорации и сорбции с использованием мембранных элементов. | uk |
dc.description.abstractuk | Останнім часом мембранні процеси розділення рідких сумішей показали свою високу ефективність у різних галузях промисловості. При цьому застосування мембранної технології дозволяє не тільки вирішувати технологічні завдання, а й зменшувати техногенне навантаження на навколишнє середовище. В даній статті представлені експериментальні дослідження технологічних параметрів та режимів проведення процесу очищення, аналіз яких дозволяє визначити ефективні схеми очистки стічних вод. Авторами запропоновано для більш ретельного очищення води використовувати поєднання первапорації та сорбції з використанням мембранних елементів. | uk |
dc.format.pagerange | С. 24-30 | uk |
dc.identifier.citation | Руденко Л. С. Експериментальне дослідження технологічних схем мембранної очистки стічних вод / Руденко Л. С., Буртна І. А., Шафаренко М. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2015. – № 2(74). – С. 24–30. – Бібліогр.: 21 назва. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17158 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НТУУ "КПІ" | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source.name | Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць | uk |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject | первапорація | uk |
dc.subject | сорбція | uk |
dc.subject | мембранний елемент | uk |
dc.subject | очистка стічних вод | uk |
dc.subject | органічний забрудник | uk |
dc.subject | «сорбційний» апарат | uk |
dc.subject | гібридна схема очистки | uk |
dc.subject | pervaporation | uk |
dc.subject | sorption | uk |
dc.subject | membrane element | uk |
dc.subject | wastewater treatment | uk |
dc.subject | organic impurities | uk |
dc.subject | "sorption" apparatus | uk |
dc.subject | hybrid scheme of water purification | uk |
dc.subject | первапорация | uk |
dc.subject | сорбция | uk |
dc.subject | мембранный элемент | uk |
dc.subject | очистка сточных вод | uk |
dc.subject | органический загрязнитель | uk |
dc.subject | «сорбционный» аппарат | uk |
dc.subject | гибридная схема очистки | uk |
dc.subject.udc | 66.081.6 | uk |
dc.title | Експериментальне дослідження технологічних схем мембранної очистки стічних вод | uk |
dc.title.alternative | Experimental research of technological scheme of membran wastewater purification | uk |
dc.type | Article | uk |
thesis.degree.level | - | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: