Фактори, що визначають особливості фізичної реабілітації після стентування коронарних судин
dc.contributor.author | Бочкова, Наталія Леонідівна | |
dc.contributor.author | Мкртчан, Сергій Сергійович | |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T15:05:25Z | |
dc.date.available | 2021-07-16T15:05:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstracten | Having regard to the increase of amount of surgical interferences concerning a coronal stenting, the question of optimization of physical rehabilitation of such patients after operative intervention becomes all more actual. The increase of efficiency of rehabilitation measures is related to the increase of their individualization and must be base on features of process of physical rehabilitation. Determination and ground of these features require research of factors, that influence on the decision of basic questions - ultimate goal, orientation, duration, character, facilities and methods of physical rehabilitation. An analysis of data of scientifically literature showed that proceeding in coronal circulation of blood after the stenting of vessels of heart did not stop a disease on ischemic heart trouble (ІHT) and it is not able to block further development of atherosclerotic name-plates. Thus, there are reasons of development of illness, and her displays. At ІHT metabolic changes in the cages of myocardium cause violation of them retractive, leading capabilities, pumping function of heart, id est, result in functional disfunction of myocardium. Taking into account it, the ultimate goal of physical rehabilitation of such patients must be forming of indemnifications of weak functions of heart by activation of outheart factors of circulation of blood. Rehabilitation measures must be sent to the improvement of trophism of myocardium by stimulation of blood supply of myocardium, on warning of complications due to optimization of breathing and improvement of peripheral circulation of blood. Research of these factors allows to define facilities and methods of physical rehabilitation. They must be sent to stimulation of peripheral blood stream, on the increase of amount of functioning capillaries, on expansion of road clearance of vessels, decline of tone of arteries, reduction of peripheral resistance to the blood stream, on activation and acceleration of venous and lymphatic turnover that facilitates work of myocardium. Features of flow of illness of witnesseth about the necessity of permanent current control after the indexes of the morfofunctional state of patient with the aim of correction of the rehabilitation program. | uk |
dc.description.abstractru | С целью определения и конкретизации особенностей физической реабилитации больных после коронарного стентирования изучались факторы, влияющие на определение направленности, конечной цели, длительности, характера, средств и методов реабилитационных мероприятий. Анализ данных научных исследований показал, что патогенез, сущность, течение ИБС, ее проявления и осложнения, морфофункциональное состояние больного являются факторами, определяющими особенности реабилитации этого контингента больных. | uk |
dc.description.abstractuk | З метою визначення та індивідуалізації особливостей фізичної реабілітації хворих після коронарного стентування вивчались фактори, що впливають на визначення спрямованості, кінцевої мети, тривалості, характера, засобів і методів реабілітаційних заходів. З аналізу даних наукових досліджень показано, що патогенез, сутність, перебіг ІХС, її прояви та ускладнення, морфофункціональний стан хворого є визначальними факторами особливостей реабілітації цього контингенту хворих. | uk |
dc.format.pagerange | С. 72-75 | uk |
dc.identifier.citation | Бочкова, Н. Л. Фактори, що визначають особливості фізичної реабілітації після стентування коронарних судин / Бочкова Н. Л., Мкртчан С. С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 3К 1 (56). – С. 72–75. – Бібліогр.: 16 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42462 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НПУ імені М. П. Драгоманова | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць, 2015, Вип. 3К 1 (56) | uk |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | uk |
dc.subject | коронарне стентування | uk |
dc.subject | особливості | uk |
dc.subject | фактори | uk |
dc.subject | фізична реабілітація | uk |
dc.subject | ischemic heart trouble | uk |
dc.subject | coronal stenting | uk |
dc.subject | features | uk |
dc.subject | factors | uk |
dc.subject | physical rehabilitation | uk |
dc.subject | ишемическая болезнь сердца | uk |
dc.subject | коронарное стентирование | uk |
dc.subject | особенности | uk |
dc.subject | факторы | uk |
dc.subject | физическая реабилитация | uk |
dc.subject.udc | 615.825:616.1 | uk |
dc.title | Фактори, що визначають особливості фізичної реабілітації після стентування коронарних судин | uk |
dc.title.alternative | Differential training of physical exercises of special medical group as a strategy for pupils’ health maintainance | uk |
dc.title.alternative | Дифференцированное обучение физических упражнений учащихся специальной медицинской группы как стратегия сохранения здоровья школьников | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- NPU_2015_3K-1_p72-75.pdf
- Розмір:
- 388.26 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission