Regulation of emigration processes in Ukraine: the impact of globalization factors
dc.contributor.author | Luzenko, N. І. | |
dc.contributor.author | Grinko, І. М. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T12:48:55Z | |
dc.date.available | 2019-02-15T12:48:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstracten | The article provides economic substantiation to emigration processes, globalization and factors of globalization, that expand their essence and characterize their role in the system of migration relations.. The list of general factors of globalization of economy is formed, among them: GDP at current prices, inflow of foreign investments into Ukraine, export and import of goods and services, volume of investments into Ukraine in transportation, warehousing, postal and courier activities. The influence of the factors of globalization on the international emigration processes in Ukraine is investigated and it is proved that there is a close connection between the factors and emigration, with the value of the coefficient of multiple correlation - 0,97. The choice of indicators for the analysis of their influence on international emigration in Ukraine in the context of Ukraine's international economic activity is substantiated. The general interdependence between factors and the number of interstate emigrants in Ukraine in the form of the equation of multiple regression is revealed and viewed. The link between the indicators of globalization and international emigrants in Ukraine by means of an average elasticity factor is illustrated and characterized. A function has been provided for forecasting the change in the number of emigrants in Ukraine provided that the trend function is appropriate to the connection, taking into account the accuracy of the approximation. The methods of regulation of emigration flows in Ukraine are proposed with the help of influence on factors of globalization among them there are: creation of a favorable investment climate in the field of infrastructure, growth of Ukraine's GDP, growth of exports of goods and services, reduction of state dependence on imports. It is proved that correlation-regression analysis will determine the ways of regulating international flows of emigration in Ukraine in the conditions of globalization, to show the connection between individual factors and emigration and carry out projected values. | en |
dc.description.abstractuk | У статті надано економічне обґрунтування еміграційним процесам, глобалізації та факторам глобалізації, які розширюють їх сутність та характеризують їх роль в системі міграційних відносин. Сформовано перелік загальних факторів глобалізації економіки, серед них: ВВП у фактичних цінах, притік іноземних інвестицій в Україну, експорт і імпорт товарів та послуг, обсяг інвестицій в Україну в транспортування, складське господарство, поштову та кур’єрну діяльність. Досліджено вплив факторів глобалізації на міжнародні еміграційні процеси в Україні і доведено, що між факторами та еміграцією присутній тісний зв'язок, зі значенням коефіцієнту множинної кореляції - 0,97. Обґрунтовано вибір показників для аналізу їх впливу на міжнародну еміграцію в Україні в контексті здійснення Україною міжнародної економічної діяльності. Виявлено і відображено загальну взаємозалежність між факторами та кількістю міждержавних емігрантів в Україні у вигляді рівняння множинної регресії. Відображено і охарактеризовано зв'язок між показниками глобалізації та міжнародними емігрантами в Україні за допомогою середнього коефіцієнту еластичності. Надано функцію для здійснення прогнозування зміни кількості емігрантів в Україні за умови застосування відповідної до зв'язку функції тренду, з урахуванням величини достовірності апроксимації. Запропоновано методи регулювання еміграційних потоків в Україні за допомогою впливу на фактори глобалізації, серед яких слід виділити: створення сприятливого інвестиційного клімату в області інфраструктури, зростання ВВП України, зростання обсягів експорту товарів та послуг, зменшення державної залежності від імпорту. Доведено, що кореляційно-регресійний аналіз дозволить визначити методи регулювання міжнародних потоків еміграції в Україні в умовах глобалізації, відобразити зв'язок між окремими факторами та еміграцією та здійснювати прогнозовані значення. Виконано аналіз за F-критерієм Фішера та t-тест (за t-критерієм Стьюдента), за допомогою яких виявлено, що відмінності порівнюваних величин статистично не значимі. | uk |
dc.format.pagerange | Pp. 3-11 | en |
dc.identifier.citation | Luzenko N. Regulation of emigration processes in Ukraine: the impact of globalization factors / Luzenko N. І., Grinko І. М. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2018. – № 15. – С. 3–11. – Бібліогр.: 10 назв. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135918 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26369 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць, 2018, № 15 | uk |
dc.subject | globalization | en |
dc.subject | emigration processes | en |
dc.subject | factors of globalization | en |
dc.subject | глобалізація | uk |
dc.subject | еміграційні процеси | uk |
dc.subject | фактори глобалізації | uk |
dc.subject.other | JEL classification: F22; O15 | en |
dc.subject.udc | 331.556.4 | uk |
dc.title | Regulation of emigration processes in Ukraine: the impact of globalization factors | en |
dc.title.alternative | Регулювання еміграційних процесів України: вплив глобалізаційних факторів | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- EV2018_03-11.pdf
- Розмір:
- 691.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.74 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: