Передумови розроблення нової інформаційно–аналітичної системи оцінки комплексу шкідливих і небезпечних факторів під час зварювання та споріднених технологій
dc.contributor.author | Левченко, Олег Григорович | |
dc.contributor.author | Полукаров, Юрій Олексійович | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T12:26:00Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T12:26:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstracten | Purpose. Substantiation of necessity of creation of system of complex sanitary-hygienic assessment of harmful and dangerous factors at application of welding processes on the basis of integral safety index. Methodology. The analysis of a complex of harmful and dangerous factors affecting employees during the application of various welding methods and related technologies, as well as information and analytical systems, created to choose appropriate measures and remedies. On the basis of the analysis of harmful and dangerous factors of welding production and occupational diseases of workers in this field, the main measures aimed at improving the working conditions of welders were determined. Findings. A generalized "safety indicator" for different welding methods is proposed, which will take into account the complex of harmful and dangerous factors specific to a particular welding method for hygienically sound choice of welding method, welding materials and welding protection. Originality. The term "safety indicator" for different welding methods is proposed, which will be a mathematical model for estimation of harmful and dangerous factors specific to a particular welding method for the purpose of scientifically sound choice of welders protection based on the current hygienic classification. Practical implications. The necessity of development of a new information-analytical system on labor protection in welding production is substantiated and the main aspects and prospects of its application are outlined. | uk |
dc.description.abstractuk | Мета. Обґрунтування необхідності створення системи комплексної санітарно–гігієнічної оцінки шкідливих та небезпечних факторів при застосуванні зварювальних процесів на основі інтегрального показника безпеки. Завдання. Аналіз комплексу шкідливих і небезпечних факторів, що діють на працівників під час застосування різних способів зварювання та споріднених технологій, а також інформаційно–аналітичних систем, що створювалися для вибору відповідних заходів та засобів захисту. Результати дослідження. На підставі проведеного аналізу шкідливих і небезпечних факторів зварювального виробництва та професійних захворювань працівників даної сфери визначено основні заходи, спрямовані на покращення умов праці зварників. Наукова новизна. Запропоновано узагальнений «показник безпеки» для різних способів зварювання, який враховуватиме комплекс шкідливих і небезпечних факторів, характерних для конкретного способу зварювання для гігієнічно обґрунтованого вибору способу зварювання, зварювальних матеріалів та засобів захисту зварників. Висновки та практичне значення. Обґрунтовано необхідність розроблення нової інформаційно–аналітичної системи з охорони праці у зварювальному виробництві та викладено основні аспекти та перспективи її застосування. | uk |
dc.format.pagerange | С. 57-65 | uk |
dc.identifier.citation | Левченко, О. Г. Передумови розроблення нової інформаційно–аналітичної системи оцінки комплексу шкідливих і небезпечних факторів під час зварювання та споріднених технологій / Левченко О. Г., Полукаров Ю. О. // Геоінженерія : науково-технічний журнал. – 2020. – Вип. 1. – С. 57–65. – Бібліогр.: 13 назв. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2707-2096.1.2020.193986 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32049 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Геоінженерія : науково-технічний журнал, 2020, Вип. 1 | uk |
dc.subject | електрозварювання | uk |
dc.subject | шкідливі та небезпечні фактори | uk |
dc.subject | заходи захисту | uk |
dc.subject | професійне захворювання | uk |
dc.subject | зварювальний аерозоль | uk |
dc.subject | інформаційно–аналітична система | uk |
dc.subject | electric welding | en |
dc.subject | harmful and dangerous factors | en |
dc.subject | protection measures | en |
dc.subject | occupational disease | en |
dc.subject | welding aerosol | en |
dc.subject | information-analytical system | en |
dc.subject.udc | 621.791:614.8 | uk |
dc.title | Передумови розроблення нової інформаційно–аналітичної системи оцінки комплексу шкідливих і небезпечних факторів під час зварювання та споріднених технологій | uk |
dc.title.alternative | Prerequisites for the development of a new information–analytical system for the evaluation of a complex of harmful and dangerous factors during welding and welding | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- GE2020-1_57-65.pdf
- Розмір:
- 453.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: