Розбудова міжнародних мереж дистрибуції на засадах сталого розвитку
| dc.contributor.advisor | Охріменко, Оксана Онуфріївна | |
| dc.contributor.author | Буратинська, Олена Дмитрівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T08:49:34Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T08:49:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У дипломній роботі досліджено питання трансформації міжнародних дистрибуційних мереж косметичних засобів з урахуванням концепції сталого розвитку. Розглянуто теоретичні основи сталого розвитку, його взаємозв’язок з міжнародною торгівлею та логістикою. Проаналізовано підходи провідних міжнародних та теоретичні моделі торгівлі. В аналітичному розділі проведено оцінку стану і тенденцій розвитку мереж дистрибуції професійної косметики із застосуванням економіко-математичних методів. Виконано кореляційно-регресійний аналіз впливу ринкових факторів на обсяги збуту, сформовано статистичну вибірку та здійснено інтерпретацію отриманих результатів. У рекомендаційному розділі обґрунтовано практичні пропозиції щодо цифровізації, автоматизації та екологізації процесів управління дистрибуційними мережами на прикладі міжнародної компанії DHL Group, з урахуванням вимог сталого розвитку та сучасних бізнес-практик. Практичне значення отриманих результатів полягає у визначенні функціональних зон витрат DHL Group для оптимізації логістичних процесів, виявленні взаємозв'язку між ринковими факторами та обсягами збуту для стратегічного планування, а також у розробці практичних рекомендацій щодо цифровізації, повторного використання тари та автоматизації дистрибуційних мереж задля підвищення ефективності й екологічної стійкості міжнародної логістики. | |
| dc.description.abstractother | The bachelor's thesis examines the transformation of international distribution networks for cosmetic products in the context of sustainable development. The theoretical foundations of sustainable development, its interrelation with international trade and logistics are analyzed. The approaches of leading international organizations and theoretical trade models are also considered. In the analytical section, the state and trends in the development of professional cosmetic distribution networks are assessed using economic and mathematical methods. A correlation-regression analysis of the influence of market factors on sales volumes was conducted, a statistical sample was formed, and the obtained results were interpreted. In the recommendations section, practical proposals are substantiated regarding the digitalization, automation, and environmental optimization of distribution network management, using the example of the international company DHL Group, taking into account the requirements of sustainable development and modern business practices. The practical significance of the obtained results lies in identifying the functional cost areas of DHL Group to optimize logistics processes, revealing the relationship between market factors and sales volumes for strategic planning, as well as developing practical recommendations on digitalization, reusable packaging, and automation of distribution networks to increase the efficiency and environmental sustainability of international logistics. | |
| dc.format.extent | 100 с. | |
| dc.identifier.citation | Буратинська, О. Д. Розбудова міжнародних мереж дистрибуції на засадах сталого розвитку : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Буратинська Олена Дмитрівна. – Київ, 2025. – 100 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/75234 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
| dc.publisher.place | Київ | |
| dc.subject | дистрибуція | |
| dc.subject | канали збуту | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | e-commerce | |
| dc.subject | косметичний ринок | |
| dc.subject | міжнародна економіка | |
| dc.subject | екологічна відповідальність | |
| dc.subject | ЄС | |
| dc.subject | поведінка споживачів | |
| dc.subject | DHL | |
| dc.subject | distribution | |
| dc.subject | sales channels | |
| dc.subject | sustainable development | |
| dc.subject | cosmetics market | |
| dc.subject | international economy | |
| dc.subject | environmental responsibility | |
| dc.subject | EU | |
| dc.subject | consumer behavior | |
| dc.title | Розбудова міжнародних мереж дистрибуції на засадах сталого розвитку | |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Buratynska_bakalavr.pdf
- Розмір:
- 1.71 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: