https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23304
Title: | Вплив мікроструктури та напружено-деформованого стану на фізико-механічні властивості композитів систем LaB6-MeB2-Cu(Al) |
Authors: | Соловйова, Тетяна Олександрівна |
Keywords: | об'ємні порошкові евтектичні керамічні композити залишкові напруження коефіцієнт термічного розширення гексаборид лантану фазовий склад мікроструктура субструктура орієнтація міцність тріщиностійкість мідь алюміній електроопір bulk powder eutectic ceramic composites residual stresses coefficient of thermal expansion lanthanum hexaboride phase composition microstructure substructure orientation strength crack resistance copper aluminum electric resistance обьемние порошковые эвтектические керамические композиты остаточные напряжения коэффициент термического расширения гексаборид лантана фазовый состав микроструктура субструктура ориентация прочность трещиностойкость медь алюминий электросопротивление |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Соловйова, Т. О. Вплив мікроструктури та напружено-деформованого стану на фізико-механічні властивості композитів систем LaB6-MeB2-Cu(Al). : автореф. ... канд. техн. наук : 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали / Соловйова Тетяна Олександрівна. – Київ, 2018. – 24 с. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23304 |
Appears in Collections: | Автореферати (ВМПМ ІФФ) Автореферати (вільний доступ) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Soloviova_aref.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.