https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26416
Title: | Підвищення енергетичної ефективності багатоповерхової житлової будівлі з визначенням економічного ефекту від термомодернізації |
Authors: | Лисенко, Ганна Андріївна |
Advisors: | Шовкалюк, Марина Михайлівна |
Keywords: | енергоспоживання термомодернізація програмне забезпечення Retscreen розподіл загального енергоспоживання power consumption thermo-upgrading Retscreen software distribution of total power consumption |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Лисенко, Г. А. Підвищення енергетичної ефективності багатоповерхової житлової будівлі з визначенням економічного ефекту від термомодернізації : магістерська дис. : 144 Теплоенергетика / Лисенко Ганна Андріївна. – Київ, 2018. – 93 с. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26416 |
Appears in Collections: | Магістерські роботи Магістерські роботи (ТЕ) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lysenko_magistr.doc | 5.92 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.