https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26922
Title: | Моделювання процесу вимірювання деформації за допомогою волоконно-оптичного датчика |
Authors: | Мартинюк, Максим Олегович |
Advisors: | Півторак, Діана Олександрівна |
Keywords: | моніторин методи могніторингу моделювання деформації оптичне волокно показник заломлення. волоконно-оптичний датчик волоконно-оптична система волоконні брегівські решітки брегівська довжина хвилі період решітки refractive inde monitoring methods of monitoring modeling deformation optical fiber fiber optic sensor fiber-optic system fiber Bragg grating Bragg wavelength grating period |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Мартинюк, М. О. Моделювання процесу вимірювання деформації за допомогою волоконно-оптичного датчика:магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Мартинюк Максим Олегович. – Київ, 2018. – 81 с. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26922 |
Appears in Collections: | Магістерські роботи Магістерські роботи (ПСОН) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martyniuk_magistr.pdf | Магістерьська дисертація | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.