https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29091
Title: | Система визначення типу пухлин на основі результатів сегментації медичних зображень |
Authors: | Карлюк, Анастасія Вікторівна |
Advisors: | Носовець, Олена Костянтинівна |
Keywords: | сегментація моделювання пухлина аналіз segmentation modeling tumor analysis |
Issue Date: | Jun-2019 |
Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
Citation: | Карлюк, А. В. Система визначення типу пухлин на основі результатів сегментації медичних зображень : дипломна робота ... бакалавра : 6.050101 Комп’ютерні науки / Карлюк Анастасія Вікторівна. – Київ, 2019. – 93 с. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29091 |
Appears in Collections: | Бакалаврські роботи Бакалаврські роботи (БМК) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karliuk_bakalavr.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.