Покращення еколого-теплотехнічних характеристик котлів шляхом застосування високоефективних технологій спалювання
dc.contributor.advisor | Абдулін, Михайло Загретдинович | |
dc.contributor.author | Юрчук, Вікторія Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T11:02:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T11:02:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Магістерська дисертація другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему «Покращення екологічних показників котлоагреатів малої потужності шляхом використання новітніх процесів спалювання палива»: пояснювальна записка на сторінки., рис., табл., бібліографічних найменувань. Мета магістерської дисертації – дослідження впливу струменево-нішевої технології на екологічні, економічні показники та на показник ефективності для парових та водяних котлоагрегатів малої потужності. В ході даної роботи проведено аналіз екологічних показників та показників ефективності. Виконано дослідження шкідливого впливу на екологію під час процесу спалювання палива та досліджено технологію, яка має позитивний вплив на покращення екологічності на основі реальних досліджень. Використовуючи реальні, дійсні дані, які отримані шляхом вимірювань розраховано режимні карти на основі яких проведено ряд досліджень, побудовано графічні зображення залежностей, які мають вагомий вплив на загальну оцінку ефективності, екологічності та економічності будь-якого котлоагрегату. На основі отриманих режимних карт надано рекомендації щодо подальшої роботи даних котлоагрегатів, які працюють на природному газі на території України. | |
dc.description.abstractother | Master's dissertation of the second (master's) level of higher education on the topic "Improvement of ecological indicators of small capacity boiler units through the use of advanced fuel combustion processes": explanatory note on pages, figures, tables, bibliographic references. The purpose of the master's dissertation is to study the impact of jet-nozzle technology on the ecological, economic indicators, and efficiency indicators for steam and water boiler units of small capacity. During this work, an analysis of ecological indicators and efficiency indicators was carried out. A study of the harmful impact on the environment during the fuel combustion process was conducted, and a technology that has a positive impact on improving ecological conditions based on real research was explored. Using real, actual data obtained through measurements, operational maps were calculated based on which a series of studies were conducted, and graphical representations of dependencies were constructed, which have a significant impact on the overall assessment of efficiency, ecological friendliness, and economy of any boiler unit. Based on the obtained operational maps, recommendations are provided for further work of these boiler units operating on natural gas in the territory of Ukraine. | |
dc.format.extent | 99 с. | |
dc.identifier.citation | Юрчук, В. С. Покращення еколого-теплотехнічних характеристик котлів шляхом застосування високоефективних технологій спалювання : магістерська дис. : 144 Теплоенергетика / Юрчук Вікторія Сергіївна. – Київ, 2024. – 99 с. | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/67123 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
dc.publisher.place | Київ | |
dc.subject.udc | 66.048.5: 629.7.048 | |
dc.title | Покращення еколого-теплотехнічних характеристик котлів шляхом застосування високоефективних технологій спалювання | |
dc.type | Master Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Yurchuk_magistr.pdf
- Розмір:
- 2.7 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: