Стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку комбікормів та біологічних мінерально-вітамінних добавок
dc.contributor.author | Вишницька, С. В. | |
dc.contributor.author | Зозульов, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T05:19:33Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T05:19:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню стану та перспектив розвитку ринку комбікормів та біологічних мінерально-вітамінних добавок в Україні. В статті наведено статистичні дані про обсяги виробництва та споживання комбікормів та добавок на вітчизняному ринку до 2022 року та у 2022 році, особливо, під час російсько-української війни. Автори проаналізували фактори, що впливають на попит на ці продукти, такі як зростання популяції тварин, збільшення масштабів тваринництва, розвиток технологій виробництва тощо. Також висвітлено тенденції розвитку ринку комбікормів та добавок, зокрема, зміна попиту на комбікорми та добавки для свійських тварин, причини зниження або підвищення попиту на дані продукти, тенденції майбутніх років на ринку комбікормів та добавок і суміжних з ними продуктами. Висвітлюється важливість розвитку національного виробництва комбікормів та добавок, що забезпечить незалежність від імпорту, збільшить конкурентоспроможність та підвищить якість продукції. Важливим фактором, що вплинув на попит на комбікормові вироби, виробництво, збут, логістику даних продуктів вплинула війна. У статті досліджено вплив військових дій на діяльність ферм, агрохолдингів та інших установ, які оптом закуповували комбікорми, БМВД та інші продукти, як через це змінився попит та інше. Окрім того, варто звернути увагу на важливість налагодження співпраці між виробниками комбікормів та фермерами. Виробники повинні бути готові відповідати на потреби фермерів та розуміти їхні вимоги, що допоможе зберегти конкурентоспроможність національного ринку. Також важливим є розвиток науково-дослідних інститутів, які займаються дослідженням технологій та розробкою нових комбікормів та добавок. Стаття є важливим джерелом інформації для фахівців у галузі тваринництва, виробників комбікормів та добавок, а також для тих, хто зацікавлений у розвитку вітчизняного ринку продуктів харчування та забезпеченні національної безпеки. | uk |
dc.description.abstractother | The article is dedicated to the study of the state and prospects of the market for compound feeds and biological mineralvitamin supplements in Ukraine. The article provides statistical data on the production and consumption volumes of feeds and supplements on the domestic market up to 2022 and in 2022, particularly during the Russian-Ukrainian war. The authors analysed the factors affecting the demand for these products, such as the increase in animal populations, the expansion of animal husbandry scales, the development of production technologies, and more. The trends in the development of the mar ket for compound feeds and supplements are also highlighted, including changes in demand for feeds and supplements for domestic animals, reasons for the decline or increase in demand for these products, trends in the coming years, and related products. The authors highlight the importance of developing national production of compound feeds and supplements, which will provide independence from imports, increase competitiveness, and improve product quality. An important factor that affected the demand for compound feed products, production, sales, and logistics of these products was the war. The ar- ticle will investigate the impact of military operations on the activities of farms, agroholdings, and other institutions that pur- chased compound feeds, biological mineral-vitamin supplements, and other products in bulk and how this changed demand, among other things. In addition, it is worth noting the importance of establishing cooperation between feed producers and farmers. Producers must be ready to meet farmers' needs and understand their requirements, which will help maintain the competitiveness of the national market. The development of scientific research institutes that study technologies and develop new compound feeds and supplements is also essential. The article is an important source of information for professionals in the animal husbandry industry, producers of compound feeds and supplements, and those interested in the development of the domestic food market and national security. | uk |
dc.format.pagerange | Pp. 102-108 | uk |
dc.identifier.citation | Вишницька, С. В. Стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку комбікормів та біологічних мінерально-вітамінних добавок / Вишницька С. В., Зозульов О. В. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2023. – № 26. – C. 102-108. – Бібліогр.: 14 назв. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2307-5651.26.2023.17 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-7087-2080 | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60802 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.relation.ispartof | Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 26 | uk |
dc.subject | маркетинг | uk |
dc.subject | комбікорм | uk |
dc.subject | біологічні мінеральні та вітамінні добавки | uk |
dc.subject | агропромисловість | uk |
dc.subject | combined feed | uk |
dc.subject | biological mineral and vitamin additives | uk |
dc.subject | agroindustry | uk |
dc.subject.udc | 658.8:636.085.6 | uk |
dc.title | Стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку комбікормів та біологічних мінерально-вітамінних добавок | uk |
dc.title.alternative | Status and development trends of the domestic market of compound feeds and biological mineral and vitamin supplements | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 287415-663405-1-10-20230913.pdf
- Розмір:
- 492.15 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: