Моделi i методи динамiчного аналiзу недекларованих можливостей Android застосункiв
| dc.contributor.advisor | Iльїн, Микола Iванович | |
| dc.contributor.author | Кригiн, Дмитро Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T09:08:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T09:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Обсяг дипломної роботи 63 сторiнок, 23 iлюстрацiї, 8 таблиць, 1 дода- ток, 24 джерела лiтрератури. У роботi розглянуто моделi i методи динамiчного аналiзу та застосу- вання їх практичних реалiзацiй для виявлення недекларованих можливо- стей у Android застосунках. Дослiджена проблематика сучасних загроз рiвня застосункiв для системи Android, особливостi функцiонування шкiдливого програмного забезпечення на мобiльних платформах цього типу i особли- востi розповсюдження. Створено програмний комплекс на основi Frida, що дозволяє аналiзувати застосунки на наявнiсть недекларованих можливостей шляхом динамiчного аналiзу. Для спрощення користувацького досвiду вико- ристано Objection, середовище для запуску застосункiв створено на основi Android Emulator. Початок аналiзу автоматизовано за допомогою python i Android SDK. | |
| dc.description.abstractother | The volume of the thesis is 63 pages, 23 illustrations, 8 tables, 1 appendices and 24 sources of literature. The paper considers models and methods of dynamic analysis and the use of their practical implementations to identify undeclared capabilities in Android applications. The problems of modern application-level threats to the Android system, the peculiarities of the functioning of malware on mobile platforms of this type and the peculiarities of distribution are investigated. A software package based on Frida has been created that allows analyzing applications for undeclared capabilities through dynamic analysis. Objection was used to simplify the user experience, and the environment for running applications was created on the basis of Android Emulator. The analysis is automated using python of the Android SDK. | |
| dc.format.extent | 63 с. | |
| dc.identifier.citation | Кригiн, Д. О. Моделi i методи динамiчного аналiзу недекларованих можливостей Android застосункiв : 125 Кібербезпека / Кригiн Дмитро Олександрович. – Київ, 2024. – 63 с | |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/76667 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
| dc.publisher.place | Київ | |
| dc.subject | бiнарна iнструментацiя | |
| dc.subject | емуляцiя | |
| dc.subject | динамiчний аналiз | |
| dc.subject | Android | |
| dc.subject | Frida | |
| dc.title | Моделi i методи динамiчного аналiзу недекларованих можливостей Android застосункiв | |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kryhin_Bakalavr.pdf
- Розмір:
- 6.27 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: