Уплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку XXI ст. в Україні
dc.contributor.author | Максимець, Б. В. | |
dc.contributor.author | Maksymets, B. V. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T09:11:26Z | |
dc.date.available | 2016-07-06T09:11:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstracten | The results of local elections beginning of the XXI century of Ukrainian national-democratic parties were analyzed. The existence of a socio-political cleavage in Ukraine on a regional basis was proved, which is due to different degree of development in some parts of the state national identity. The brighter it appears, the higher the electoral success of national-democrats. The close relationship between the results of the participation of centre-right parties in the presidential, parliamentary and local elections was shows. | uk |
dc.description.abstractru | Проанализированы результаты участия в местных выборах начала XXI в. украинских национально-демократических партий. Доказано существование в Украине социополитического размежевания на региональной основе, обусловленного различной степенью сформированности в отдельных частях государства национальной идентичности. Чем ярче она проявляется, тем выше электоральный успех национальных демократов. Показана тесная взаимосвязь между результатами участия правоцентристских партий в президентских, парламентских и местных выборах. | uk |
dc.description.abstractuk | Проаналізовано результати участі в місцевих виборах початку ХХІ ст. українських національно-демократичних партій. Доведено існування в Україні соціополітичного поділу на регіональній основі, обумовленого різним ступенем сформованості в окремих частинах держави національної ідентичності. Чим яскравіше вона проявляється, тим вищим є електоральний успіх національних демократів. Показано тісний взаємозв’язок між результатами участі правоцентристських партій в президентських, парламентських та місцевих виборах. | uk |
dc.format.pagerange | С. 26-30 | uk |
dc.identifier.citation | Максимець Б. В. Уплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку XXI ст. в Україні / Максимець Б. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (19). – С. 26–30. – Бібліогр.: 8 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16874 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Політехніка | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source.name | Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць | uk |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject | місцеві вибори | uk |
dc.subject | результати участі у виборах | uk |
dc.subject | національна ідентичність | uk |
dc.subject | регіональна ідентичність | uk |
dc.subject | соціополітичний поділ на регіональній основі | uk |
dc.subject | електоральний успіх партії | uk |
dc.subject | українські національно-демократичні партії | uk |
dc.subject | local elections | uk |
dc.subject | results of the elections | uk |
dc.subject | national identity | uk |
dc.subject | regional identity | uk |
dc.subject | sociopolitical cleavage on a regional basis | uk |
dc.subject | electoral success of the party | uk |
dc.subject | Ukrainian national-democratic parties | uk |
dc.subject.udc | 323.1:324:329.055.2 (477) | uk |
dc.title | Уплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку XXI ст. в Україні | uk |
dc.title.alternative | Influence of national identity on the results of local elections in early XXI century in Ukraine | uk |
dc.type | Article | uk |
thesis.degree.level | - | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 05_Maksymets.pdf
- Розмір:
- 358.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: