Репозиціонування вітчизняного бренду на ринку насіння та засобів захисту рослин
| dc.contributor.advisor | Борисенко, Олена Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Заболотна, Лілія Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T10:13:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T10:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Репозиціонування вітчизняного бренду на ринку насіння та засобів захисту рослин — дипломна робота на правах рукопису, містить 99 сторінок, 23 таблиці, 14 рисунків, 1 додаток. Перелік посилань нараховує 64 найменування. Метою дипломної роботи є розроблення практичних рекомендацій щодо репозиціонування вітчизняного бренду ПП «КАРТАЛ ПРО» на ринку насіння та засобів захисту рослин. Результати дослідження. У роботі проаналізовано діяльність ПП «КАРТАЛ ПРО», його маркетингове середовище, конкурентну й товарну стратегію та поточне позиціонування брендів Kartal і ADS. За результатами ситуаційного аналізу визначено маркетингову управлінську проблему, що полягає у формуванні системи позиціонування підприємства для посилення довіри до брендів і чіткого відокремлення від конкурентів. Розглянуто теоретичні основи позиціонування бренду, розроблено дизайн маркетингового дослідження та проведено онлайн-опитування цільової аудиторії. Встановлено, що Kartal є більш упізнаваним, ніж ADS, однак потребує посилення довіри та доказової комунікації. Визначено, що ключовими критеріями вибору продукції є якість, доказовість ефективності й консультаційний супровід. На основі отриманих результатів розроблено програму репозиціонування ПП «КАРТАЛ ПРО» як вітчизняного агротехнологічного партнера для українських агровиробників. Економічне обґрунтування підтвердило доцільність програми: бюджет становить 126 000 грн, прогнозований додатковий дохід — 300 000 грн, чистий маркетинговий ефект — 174 000 грн, ROMI — 138,1%, термін окупності — 2,5 місяця. | |
| dc.description.abstractother | Repositioning of a domestic brand in the market of seeds and plant protection products — Graduation thesis (manuscript), consisting of 99 pages, 23 tables, 14 figures, and 1 appendix. The list of references includes 64 titles. The aim of the graduation thesis is to develop practical recommendations for repositioning the domestic brand of PE «KARTAL PRO» in the market of seeds and plant protection products. Research results. The thesis analyzes the activities of PE «KARTAL PRO», its marketing environment, competitive and product strategy, and the current positioning of the Kartal and ADS brands. Based on the situational analysis, the marketing management problem was defined as the need to develop a positioning system aimed at strengthening trust in the brands and differentiating the company from competitors. The paper examines the theoretical foundations of brand positioning, develops the design of a marketing research study, and presents the results of an online survey of the target audience. The research showed that Kartal is more recognizable than ADS, but needs stronger trust and evidence-based communication. It was determined that the key criteria for choosing products are quality, proven effectiveness, and consulting support. Based on the obtained results, a repositioning program for PE «KARTAL PRO» as a domestic agrotechnological partner for Ukrainian agricultural producers was developed. The economic feasibility of the program was confirmed: the budget is UAH 126,000, the forecast additional income is UAH 300,000, the net marketing effect is UAH 174,000, ROMI is 138.1%, and the payback period is 2.5 months. | |
| dc.format.extent | 99 с. | |
| dc.identifier.citation | Заболотна, Л. В. Репозиціонування вітчизняного бренду на ринку насіння та засобів захисту рослин : дипломна робота … бакалавра : 075 Маркетинг / Заболотна Лілія Вікторівна. – Київ, 2026. – 99 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/82019 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
| dc.publisher.place | Київ | |
| dc.subject | репозиціонування | |
| dc.subject | позиціонування бренду | |
| dc.subject | насіння | |
| dc.subject | засоби захисту рослин | |
| dc.subject | маркетингове дослідження | |
| dc.subject | довіра до бренду | |
| dc.subject | ПП «КАРТАЛ ПРО» | |
| dc.subject | Kartal | |
| dc.subject | ADS | |
| dc.subject | repositioning | |
| dc.subject | brand positioning | |
| dc.subject | seeds | |
| dc.subject | plant protection products | |
| dc.subject | marketing research | |
| dc.subject | brand trust | |
| dc.subject | PE «KARTAL PRO» | |
| dc.title | Репозиціонування вітчизняного бренду на ринку насіння та засобів захисту рослин | |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zabolotna_bakalavr.pdf
- Розмір:
- 1.29 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: