https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25503
Title: | Smart-системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням |
Other Titles: | Smart systems for measuring, metering and energy management Smart-системы измерения, учета и управления энергоиспользованием |
Authors: | Коцар, О. В. Kotsar, O. Коцарь, О. В. |
Keywords: | АСКОЕ дані обліку електроенергія лічильник електроенергії облік ринок електричної енергії Smart Grid Smart Meter Smart Metering System automated system metering data electricity electricity meter metering electricity market АСКУЭ данные учета электроэнергия счетчик электроэнергии учет рынок электрической энергии |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
Citation: | Коцар, О. В. Smart-системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням / О. В. Коцар // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 2 (52). – С. 20–25. – Бібліогр.: 12 назв. |
URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25503 |
DOI: | https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2018.147334 |
Appears in Collections: | Енергетика: економіка, технології, екологія: науковий журнал, № 2 (52) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eete2018-2_02Kotsar.pdf | 331.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.