Система оцінки стану новонароджених після оперативних втручань
dc.contributor.advisor | Городецька, Олена Костянтинівна | |
dc.contributor.author | Каліновська, Богдана Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T10:21:20Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T10:21:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Актуальність теми. Сучасні розробки та технології в сфері охорони здоров’я, змінюють парадигму надання медичних послуг. З урахуванням високої частоти серцевих вад у новонароджених, таких як коарктація аорти та гіпоплазія дуги аорти, з’являється потреба у ранньому виявленні, лікуванні та спостережені за пацієнтами в післяопераційни період. В цьому випадку медичний додаток для лікаря стане важливим інструментом, а його застосування дозволить оперативно виявляти зміни у дітей та запобігати можливим ускладненням. Мета і завдання дослідження. Покращення методів прогнозування ехокардіографічних показників для новонароджених з коарктацією аорти та гіпоплазією дуги аорти у віддаленому періоді за допомогою системи оцінки стану новонароджених після оперативних втручань. Практичне значення одержаних результатів. Дана система оцінки може використовуватись у кардіологічних медичних установах, які спеціалізуються на дитячих серцево-судинних захворюваннях, та проводять операції пацієнтам з коартацією аорти та гіпоплазією дуги аорти. | |
dc.description.abstractother | Actuality of theme. Modern developments and technologies in the field of health care are changing the paradigm of providing medical services. Given the high frequency of heart defects in newborns, such as coarctation of the aorta and hypoplasia of the aortic arch, there is a need for early detection, treatment and follow-up of patients in the postoperative period. In this case, the medical application will become an important tool for the doctor, and its use will allow to quickly detect changes in children and prevent possible complications. The purpose and tasks of the research. Improvement of methods of predicting echocardiographic indicators for newborns with coarctation of the aorta and hypoplasia of the aortic arch in the remote period using the system for evaluating the condition of newborns after surgical interventions. | |
dc.format.extent | 113 с. | |
dc.identifier.citation | Каліновська, Б. В. Система оцінки стану новонароджених після оперативних втручань : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Каліновська Богдана Вікторівна. – Київ, 2024. – 113 с. | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/64765 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
dc.publisher.place | Київ | |
dc.subject | серцево-судинні захворювання у новонароджених | |
dc.subject | ехокардіографія | |
dc.subject | УЗД | |
dc.subject | коарактація аорти | |
dc.subject | гіпоплазія дуги аорти | |
dc.subject | моделювання | |
dc.subject | прогнозування | |
dc.subject | сardiovascular diseases in newborns | |
dc.subject | echocardiography | |
dc.subject | ultrasound | |
dc.subject | coarctation of the aorta | |
dc.subject | hypoplasia of the aortic arch | |
dc.subject | modeling | |
dc.subject | forecasting | |
dc.subject.udc | 004.8 | |
dc.title | Система оцінки стану новонароджених після оперативних втручань | |
dc.title.alternative | Assessment system for newborns after surgical interventions | |
dc.type | Master Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: