Розмiрнiсть Гаусдорфа кластерiв, якi породжуються стацiонарними еволюцiями Льовнера
dc.contributor.advisor | Рябов, Георгiй Валентинович | |
dc.contributor.author | Мажар, Богдан Леонiдович | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T08:41:54Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T08:41:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Метою дослiдження є з’ясування геометричних властивостей кластерiв, що вiдповiдають розв’язкам стацiонарного рiвняння Льовнера, в залежности вiд мiри керування. Об’єктом дослiдження є геометричнi властивостi кластерiв, що вiдповiдають розв’язкам рiвняння Льовнера. Предметом дослiдження є розмiрнiсть Гаусдорфа кластерiв, що породжуються стацiонарними еволюцiями Льовнера. Результати дослiдження: – було встановлено загальну оцiнку на значення функцiї, яка однозначно характеризує розв’язок рiвняння Льовнера для вiдповiдної фiксованої мiри. – було доведено твердження, що для мiри на одиничному колi, яка є абсолютно неперервною вiдносно мiри Лебега та має вiддiлену вiд нуля щiльнiсть на певнiй дузi кола, розмiрнiсть Гаусдорфа кластерiв, що вiдповiдають розв’язкам вiдповiдного рiвняння Льовнера, дорiвнює 2 починаючи з деякого значення часового параметра T. | uk |
dc.description.abstractother | The purpose of this research is to find geometric properties of clusters generated by solutions of stationary Loewner equation depending on driving measure. The object of this research is geometric properties of clusters generated by solutions of stationary Loewner equation. The subject of this research is Hausdorff dimension of clusters generated by stationary Loewner evolutions. Results of the research are following: – general estimate on a value of the function which characterizes the solution of Loewner equation in case of fixed measure. – proof of proposition that in case of measure on unit circle, which is an absolutely continuous with respect to Lebesgue measure and whose density is isolated from zero on some circle arc, Hausdorff dimension of clusters generated by solutions of Loewner equation equals to 2 starting from some value of time parameter T. | uk |
dc.format.extent | 30 с. | uk |
dc.identifier.citation | Мажар, Б. Л. Розмiрнiсть Гаусдорфа кластерiв, якi породжуються стацiонарними еволюцiями Льовнера : дипломний проект … бакалавра : 113 Прикладна математика / Мажар Богдан Леонiдович. – Київ, 2021. – 30 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57070 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.subject | фрактальна розмiрнiсть | uk |
dc.subject | рiвняння Льовнера, мiра | uk |
dc.subject | розмiрнiсть Гаусдорфа | uk |
dc.subject | мiра | uk |
dc.subject | percolation | uk |
dc.subject | DLA | uk |
dc.title | Розмiрнiсть Гаусдорфа кластерiв, якi породжуються стацiонарними еволюцiями Льовнера | uk |
dc.type | Bachelor Thesis | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Mazhar_Bakalavr.pdf
- Розмір:
- 1.23 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис: