Вплив цефалоспорину на процес біологічного очищення стічних вод
dc.contributor.advisor | Саблій, Лариса Андріївна | |
dc.contributor.author | Кіка, Любов Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T13:31:30Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T13:31:30Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstracten | This master's thesis contains 106 pages, 19 figures, 37 tables, 80 references and is a continuation of the qualification work of the applicant for the first stage of higher education "bachelor" on the topic: "The effect of antibiotics on the properties of activated sludge in the biological treatment of urban wastewater". In the master's thesis, based on the analysis of literary sources, the state of the problem caused by the entry of antibiotics into wastewater is characterized in the following areas: ways of getting antibiotics into the biosphere, the formation of wastewater from a pharmaceutical enterprise in the production of solid drugs, the use of various classes of antibiotics in the world and in Ukraine , the study of their influence on the properties of hydrobiocenosis in the biological treatment of urban wastewater, methods for cleaning wastewater from drugs and the effectiveness of the above methods. Experimental studies have been carried out to study the effect of a cephalosporin antibiotic on the properties of activated sludge in the biological treatment of urban wastewater. During the experimental part of the master's thesis, dehydrogenase activity was determined and, based on the results of this study, the degree of influence of a cephalosporin antibiotic on the overall biological activity of sludge was assessed. Based on the topics of the master's thesis, the main measures for the protection of labor and the environment were given in the course of the experimental part of the work. Thus, the effect of a cephalosporin antibiotic on the properties of the activated sludge biocenosis of biological wastewater treatment facilities was determined. | uk |
dc.description.abstractuk | Дана магістерська дисертація містить 106 сторінок, 19 рисунків, 37 таблиць, 80 посилань та є продовженням кваліфікаційної роботи здобувача першого ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему: «Вплив антибіотиків на властивості активного мулу при біологічному очищенні міських стічних вод». У магістерській дисертації на підставі аналізу літературних джерел охарактеризовано стан проблеми, викликаної надходженням антибіотиків у стічні води, за такими напрямками: шляхи потрапляння антибіотиків у біосферу, формування стічних вод фармацевтичного підприємства у процесі виробництва твердих лікарських засобів, використання різних класів антибіотиків у світі та в Україні, вивчення їх впливу на властивості гідробіоценозу при біологічному очищенні міських стічних вод, методи очищення стоків від лікарських засобів та ефективність наведених методів. Проведено експериментальні дослідження щодо вивчення впливу антибіотику цефалоспоринового ряду на властивості активного мулу при біологічному очищенні міських стічних вод. У ході експериментальної частини магістерської дисертації визначено дегідрогеназну активність та за результатами даного дослідження оцінено ступінь впливу цефалоспоринового антибіотика на загальну біологічну активність мулу. На основі тематики магістерської дисертації було наведено основні заходи щодо охорони праці та навколишнього середовища у ході проведення експериментальної частини роботи. Таким чином, було визначено вплив антибіотику цефалоспоринового ряду на властивості біоценозу активного мулу споруд біологічної очистки стічних вод. | uk |
dc.format.page | 106 с. | uk |
dc.identifier.citation | Кіка, Л. С. Вплив цефалоспорину на процес біологічного очищення стічних вод : магістерська дис. : 162 Біотехнології та біоінженерія / Кіка Любов Сергіївна. – Київ, 2022. – 106 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48400 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.subject | фармацевтичні підприємства | uk |
dc.subject | pharmaceutical companies | uk |
dc.subject | антибіотики | uk |
dc.subject | antibiotics | uk |
dc.subject | цефалоспорини | uk |
dc.subject | cephalosporins | uk |
dc.subject | стічні води | uk |
dc.subject | wastewater | uk |
dc.subject | активний мул | uk |
dc.subject | activated sludge | uk |
dc.subject | дегідрогеназна активність | uk |
dc.subject | dehydrogenase activity | uk |
dc.subject | антибіотикорезистентність | uk |
dc.subject | antibiotic resistance | uk |
dc.subject.udc | 628.33 | uk |
dc.title | Вплив цефалоспорину на процес біологічного очищення стічних вод | uk |
dc.type | Master Thesis | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kika_magistr.pdf
- Розмір:
- 2.8 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: