Використання іммобілізованих мікроорганізмів для аеробного очищення стічних вод молокозаводу від сполук азоту
dc.contributor.advisor | Саблій, Лариса Андріївна | |
dc.contributor.author | Проніна, Яна Андріївна | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T11:34:17Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T11:34:17Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstracten | Explanatory note: 118 p., 21 fig., 38 tab., 68 references. The efficiency of the biotechnology process of dairy wastewater treatment from nitrogen compounds with the use of immobilized microorganisms has been studied and substantiated. The master's thesis analyzes the modern literature on the conditions of formation, chemical composition and properties of wastewater from dairy plants with a high content of nitrogen compounds. The current physicochemical and biological methods of wastewater treatment of the dairy plant from nitrogencontaining compounds are considered. A promising method of wastewater treatment from nitrogen compounds on the example of a model solution of wastewater as whey in anoxide and aerobic bioreactors with the use of microorganisms immobilized on "VIA" carriers is proposed. The experimental part with the study of methods and parameters of technological processes of aerobic wastewater treatment of the dairy plant is performed in the work. The efficiency of extraction of organic nitrogen, ammonium nitrogen, nitrite and nitrate compounds in anoxide and aerobic bioreactors from model solutions of wastewater of the Kamyanets-Podilsky dairy plant using immobilized microorganisms has been established. Based on the master's thesis, a startup project was developed and the basic requirements for labor protection and safety in emergencies when performing research in the laboratory. | uk |
dc.description.abstractuk | Пояснювальна записка: 118 с., 21 рис., 38 табл., 68 посилань. Досліджено та обґрунтовано ефективність процесу біотехнології очищення стічних вод молокозаводу від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів. В магістерській роботі проаналізовано сучасну літературу стосовно умов формування, хімічного складу і властивостей стічної води молокопереробних підприємств з високим вмістом сполук азоту. Розглянуто існуючі на сьогодні фізико-хімічні та біологічні методи очищення стічних вод молокозаводу від азотвмісних сполук. Запропоновано перспективний метод очищення стічних вод від сполук азоту на прикладі модельного розчину стічної води у якості молочної сироватки в аноксидних та аеробному біореакторах із застосуванням іммобілізованих на носіях «ВІЯ» мікроорганізмах. В роботі виконано експериментальну частину з дослідженням методів та параметрів технологічних процесів аеробного очищення стічних вод молочного заводу. Встановлено ефективність вилучення сполук азоту органічного, азоту амонійного, нітритів та нітратів в аноксидних та аеробному біореакторах з модельних розчинів стічної води молокозаводу м. Кам’янець-Подільський з використанням іммобілізованих мікроорганізмів. На основі магістерської роботи розроблено стартап-проект та наведено основні вимоги до охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при виконанні досліджень в лабораторії. | uk |
dc.format.page | 111 с. | uk |
dc.identifier.citation | Проніна, Я. А. Використання іммобілізованих мікроорганізмів для аеробного очищення стічних вод молокозаводу від сполук азоту : магістерська дис. : 162 Біотехнології та біоінженерія / Проніна Яна Андріївна. – Київ, 2022. – 111 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48384 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.subject | стічні води | uk |
dc.subject | wastewater | uk |
dc.subject | біологічне очищення | uk |
dc.subject | biological treatment | uk |
dc.subject | іммобілізовані мікроорганізми | uk |
dc.subject | immobilized microorganisms | uk |
dc.subject | молокозавод | uk |
dc.subject | dairy plant | uk |
dc.subject | біореактор | uk |
dc.subject | bioreactor | uk |
dc.subject | сполуки азоту | uk |
dc.subject | nitrogen compounds | uk |
dc.subject.udc | 628.335 | uk |
dc.title | Використання іммобілізованих мікроорганізмів для аеробного очищення стічних вод молокозаводу від сполук азоту | uk |
dc.type | Master Thesis | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pronina_magistr.pdf
- Розмір:
- 2.4 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: