Підвищення прибутковості підприємства на основі розширення товарного асортименту
dc.contributor.advisor | Жигалкевич, Жанна Михайлівна | |
dc.contributor.author | Кащук, Олександра Владиславівна | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:00:39Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T14:00:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Дипломна робота на тему: «Підвищення прибутковості підприємства на основі розширення товарного асортименту (на базі ТОВ «Санітарний щит України»)» містить 101 сторінку, 26 таблиць, 10 рисунків. Перелік посилань нараховує 106 найменувань. Метою дослідження є: вивчення теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення прибутковості підприємства на основі розширення товарного асортименту. Об'єктом дослідження є: прибутковість підприємства. Предметом дослідження є: практичні та методичні рекомендації, щодо підвищення прибутковості підприємства через розширення товарного асортименту. У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження як: структурно-логічний метод побудови логіки та структури дипломної роботи; метод групувань, при дослідженні питання класифікації поняття прибутковості; економіко-статистичний метод для здійснення оцінки ринку дезінфекційних засобів та оцінки позицій товарного асортименту досліджуваного підприємства на цьому ринку. Було застосовано методи бюджетування та прогнозування обсягів виробництва і реалізації нововведеної продукції, складання планів витрат для забезпечення безперебійності виробництва нової продукції; при аналізі господарської діяльності підприємства було застосовано статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз. Впровадження результатів роботи у практичну діяльність в рамках плану підвищення прибутковості ТОВ "Санітарний щит України" через розширення товарного асортименту може мати значний позитивний вплив на бізнес, забезпечуючи ріст продажів, залучення нових клієнтів та зміцнення позицій на ринку | uk |
dc.description.abstractother | A bachelor's thesis on "Increasing the profitability of the enterprise on the basis of expanding the product range (on the basis of LLC "Sanitary Shield of Ukraine")" contains 101 pages, 26 tables, 10 figures. The list of references includes 106 items. Research objective is: to study the theoretical foundations and develop practical recommendations for increasing the profitability of an enterprise by expanding its product range. The object of the research is: enterprise profitability The subject of the research is: practical and methodological recommendations for increasing the profitability of the enterprise through the expansion of the product range. In order to achieve the goal, the following research methods were used: structural and logical method of building the logic and structure of the thesis; grouping method, when studying the classification of the concept of profitability; economic and statistical method for assessing the market for disinfectants and assessing the positions of the product range of the enterprise under study in this market. The methods of budgeting and forecasting the volume of production and sales of newly introduced products, drawing up cost plans to ensure the uninterrupted production of new products were applied; statistical methods of researching numerical data were used in the analysis of the enterprise's economic activity: vertical (structure of indicators) and horizontal (dynamics of indicators) analysis. Implementing the results of the work into practice as part of the plan to increase the profitability of LLC "Sanitary Shield of Ukraine" by expanding the product range can have a significant positive impact on the business, ensuring sales growth, attracting new customers and strengthening market positions. | uk |
dc.format.extent | 100 с. | uk |
dc.identifier.citation | Кащук, О. В. Підвищення прибутковості підприємства на основі розширення товарного асортименту : дипломна робота … бакалавра : 073 Менеджмент / Кащук Олександра Владиславівна. - Київ, 2023. - 100 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61158 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.subject | прибутковість | uk |
dc.subject | підприємство | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | дослідження ринку | uk |
dc.subject | інновації | uk |
dc.subject | товарний асортимент | uk |
dc.subject | рентабельність | uk |
dc.subject | стратегія розвитку | uk |
dc.title | Підвищення прибутковості підприємства на основі розширення товарного асортименту | uk |
dc.type | Bachelor Thesis | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kashchuk_bakalavr.pdf
- Розмір:
- 1.45 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: