Вплив електромагнітного поля на процес лазерного спікання порошку типу ПГСР-3
dc.contributor.advisor | Кондрашев, Павел Васильович | |
dc.contributor.author | Коталевич, Андрій Віталійович | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T09:46:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T09:46:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У даній роботі буде досліджено вплив електромагнітного поля на мікроструктуру, механічну поведінку та розподіл пор сплаву ПГСР-3. Наші результати показують, що застосоване електромагнітне поле вплинуло на швидкість заповнення пор. | |
dc.description.abstractother | In this paper, we investigate the effect of an electromagnetic field on the microstructure, mechanical behavior, and pore distribution of PGSR-3 alloy. Our results show that the applied electromagnetic field affected the pore filling rate. | |
dc.format.extent | 57 с. | |
dc.identifier.citation | Коталевич, А. В. Вплив електромагнітного поля на процес лазерного спікання порошку типу ПГСР-3 : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Коталевич Андрій Віталійович. – Київ, 2024. – 57 с. | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/64494 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
dc.publisher.place | Київ | |
dc.subject | лазерне наплавлення | |
dc.subject | ПГСР-3 | |
dc.subject | морфологія зразків | |
dc.subject.udc | УДК 621.317.44 | |
dc.title | Вплив електромагнітного поля на процес лазерного спікання порошку типу ПГСР-3 | |
dc.title.alternative | Effect of an electromagnetic field on the process of laser sintering of PGSR-3 type powder | |
dc.type | Master Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kotalevych_magistr.pdf.pdf
- Розмір:
- 2.9 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: